Size Guide
Mens
Size | Chest | Waist | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 26-29 | 29 |
S | 36-38 | 28-31.5 | 30 |
M | 38-40 | 30-34 | 31 |
L | 40-42 | 32-36 | 32 |
XL | 42--44 | 34-39 | 33 |
2XL | 46-48 | 37-41 | 34 |
3XL | 48-50 | 40-43 | 34 |
Womens
Size | Bust | waist | Hips | Inseam |
---|---|---|---|---|
XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 | 29 |
S | 33-35 | 26-28 | 36-38 | 29 |
M | 35-37 | 28-30 | 38-40 | 30 |
L | 37-40 | 30-32 | 41-43.5 | 30 |
XL | 40-43 | 33-36 | 43-46 | 31 |
2XL | 43-45 | 36-38 | 46-48 | 32 |
3XL | 45-47 | 38-40 | 48-50 | 32 |
Youth
Age | Chest | Waist | Height |
---|---|---|---|
8 | 26 | 23 | <4.5 |
10 | 28 | 24 | 4'5" -4'.8" |
12 | 30 | 25 | 4'8"-5'1" |
14 | 32 | 27 | 5'1"-5.4" |